متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.242 % | 31541 | 07/01/2026 | 08/01/2026 |
| 2.235 % | 15079 | 06/01/2026 | 07/01/2026 |
| 2.250 % | 16203 | 05/01/2026 | 06/01/2026 |
| 2.250 % | 14542 | 02/01/2026 | 05/01/2026 |
| 2.294 % | 26351 | 31/12/2025 | 02/01/2026 |
| 2.268 % | 27835 | 30/12/2025 | 31/12/2025 |
| 2.250 % | 16649 | 29/12/2025 | 30/12/2025 |
| 2.233 % | 21517 | 26/12/2025 | 29/12/2025 |
| 2.239 % | 16538 | 25/12/2025 | 26/12/2025 |
| 2.204 % | 22083 | 24/12/2025 | 25/12/2025 |
بحث








